Segui tutti gli aerei in volo su una mappa aggiornata in tempo reale.
www.flightradar24.com
Monitoraggio della posizione della nave sulla base dei dati AIS. Posizione della nave e porti di arrivo e partenza in tempo reale.
Clicca qui per accedere al sito.
nome file | dimensione | ||
![]() | 2011-04-27 - farmaci di bordo - nota DGPRE.pdf | 212.06 kb | Salva/Apri |
![]() | 2012-12-01 - Locandina - versione 2012-11-26-14-58.pdf | 937.04 kb | Salva/Apri |
![]() | 2012-12-01 - Locandina - versione 2012-11-26.pdf | 936.63 kb | Salva/Apri |
![]() | 2012-12-01 - Programma Preliminare - versione 2012-11-15.pdf | 1074.46 kb | Salva/Apri |
![]() | 2012-12-01 - Programma Preliminare.pdf | 1074.62 kb | Salva/Apri |
![]() | 2012-12-01 - Programma Preliminare - versione 2012-11-26-14-58.pdf | 1074.16 kb | Salva/Apri |
![]() | 2012-12-01 - Programma Preliminare - versione 2012-11-26.pdf | 1074.73 kb | Salva/Apri |
![]() | 2013-09-25 - Convocazione per elezioni.pdf | 909.55 kb | Salva/Apri |
![]() | 2014-02-07-Relazione-Missione-Nave-Cavour.pdf | 41.28 kb | Salva/Apri |
![]() | 2014-03-17 - Allegato 7 - Lettera circolare 2696 del 19.02.2014.pdf | 418.23 kb | Salva/Apri |
![]() | 2014-04-02 - fnomceo - nota su ecm.pdf | 155.95 kb | Salva/Apri |
![]() | 2014-06-25 - EBOLA aggiornamento risk assessment OMS 2014 - 06 - 24.pdf | 580.86 kb | Salva/Apri |
![]() | 2014-09-10 - Fare il medico negli Stati Uniti.jpg | 201.25 kb | Salva/Apri |
![]() | 2014-Programma crociera educativa per diabetici.pdf | 1299.49 kb | Salva/Apri |
![]() | CROCIERA 2015.pdf | 359.22 kb | Salva/Apri |
![]() | Compendio di Igiene Navale.pdf | 7048.9 kb | Salva/Apri |
![]() | Comunicato ai Medici - Fine contenzioso con Costa Crociere 15.04.05.pdf | 14.94 kb | Salva/Apri |
![]() | Consigli per chi va in crociera.pdf | 19.62 kb | Salva/Apri |
![]() | Contratto Nazionale Medici di Bordo 19 Novembre 1999.pdf | 52.04 kb | Salva/Apri |
![]() | Convenzione ILO sul Lavoro marittimo.pdf | 1397.3 kb | Salva/Apri |
![]() | Corsi FAD FNOMCEO - da giugno 2015 a marzo 2016.pdf | 400.42 kb | Salva/Apri |
![]() | Corsi addestramento - Informazioni.pdf | 303.96 kb | Salva/Apri |
![]() | DM 3 agosto 2001 - Approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative.pdf | 88.96 kb | Salva/Apri |
![]() | Disciplina dell assistenza sanitaria al personale navigante,marittimo e dell aviazione civile.pdf | 441.01 kb | Salva/Apri |
![]() | Elenco Centri di Addestramento per Corsi STCW 95.pdf | 348.43 kb | Salva/Apri |
![]() | Handbook for inspection of 2011.pdf | 1318.57 kb | Salva/Apri |
![]() | Int.Convention on Standards of Training,Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978.pdf | 38.25 kb | Salva/Apri |
![]() | Istituzione di un sistema di sorveglianza integrato per il morbillo e la rosolia alla luce del nuovo Piano Nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2010-2015.pdf | 1544.84 kb | Salva/Apri |
![]() | Legge ANMB n.1733, 14-12-1933.pdf | 658.08 kb | Salva/Apri |
![]() | Legge n.1045 - 16 Giugno 1939.pdf | 161.84 kb | Salva/Apri |
![]() | Maritime labour convention - Ginevra 7 Febbraio 2006.pdf | 481.85 kb | Salva/Apri |
![]() | Misure di prevenzione e controllo della tubercolosi-1.pdf | 232.27 kb | Salva/Apri |
![]() | Modulo Contributi sindacali.pdf | 180.42 kb | Salva/Apri |
![]() | Programma BLSD Pediatrico.pdf | 51.67 kb | Salva/Apri |
![]() | Programma BLSD Adulto.pdf | 37.71 kb | Salva/Apri |
![]() | Programma crociera diabetici 2015.pdf | 372.08 kb | Salva/Apri |
![]() | Recovering From a Disaster.pdf | 863.95 kb | Salva/Apri |
![]() | Regolamento Sanitario Internazionale - (RSI) Regolamento n° 2 dell'OMS 15 giugno 2007 .pdf | 547.7 kb | Salva/Apri |
![]() | Richiamo ai Responsabili segnalazione tempestiva.pdf | 149.9 kb | Salva/Apri |
![]() | SchedaIscrizione CorsoBaseAdulti.pdf | 25.97 kb | Salva/Apri |
![]() | SchedaIscrizione CorsoBaseAdulti RETRAINING.pdf | 25.96 kb | Salva/Apri |
![]() | SchedaIscrizione CorsoPediatrico.pdf | 25.95 kb | Salva/Apri |
![]() | SchedaIscrizione CorsoPediatrico RETRAINING.pdf | 25.91 kb | Salva/Apri |
![]() | Sessione di esami di idoneità all'imbarco in qualità di medico di bordo - sessione anno 1999.pdf | 36.24 kb | Salva/Apri |
![]() | Visita biennale di idoneità al servizio - Dp. Ministero della Salute 27 04 2012.pdf | 280.07 kb | Salva/Apri |
![]() | crociera salutare.pdf | 521.65 kb | Salva/Apri |
![]() | legge 28 ottobre 1962 n.1602 idoneità fisica gente di mare.pdf | 43.09 kb | Salva/Apri |
2015 | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | Decreto.pdf | 1908.72 kb | Salva/Apri |
![]() | Decreto Allegato 1.pdf | 340.22 kb | Salva/Apri |
![]() | Decreto Allegato 2.pdf | 2378.38 kb | Salva/Apri |
2016 | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | Relazione - I forum nazionale sulla sicurezza nei porti - La Sicurezza Produttiva fattore essenziale di crescita dei traffici marittimi.pdf | 125.37 kb | Salva/Apri |
2017 | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | In ricordo di Elio Lago 25 luglio 2017.pdf | 700.34 kb | Salva/Apri |
![]() | Necrologio Elio Lago.pdf | 541.12 kb | Salva/Apri |
![]() | Virus Zika 2017 08 30.pdf | 3729.59 kb | Salva/Apri |
2019 | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | Comunicato Stampa Corso ginecologia.docx | 1741.12 kb | Salva/Apri |
![]() | Pieghevole Convegno HGW.pdf | 297.21 kb | Salva/Apri |
![]() | Programma corso ginecologia per profani.pdf | 830.95 kb | Salva/Apri |
Arbovirus | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | Circolare arbovirosi Allegato 2 Lab riferimento regionale.pdf | 23.96 kb | Salva/Apri |
![]() | Circolare arbovirosi Allegato 3 Scheda dati rev 13062016.pdf | 268.81 kb | Salva/Apri |
![]() | Circolare arbovirosi Allegato 4 Sorv Entomologica rev Com Reg.pdf | 419.46 kb | Salva/Apri |
![]() | Circolare arbovirosi all 1 definizione rev 13062016.pdf | 365.59 kb | Salva/Apri |
![]() | Circolare arbovirosi.pdf | 960.95 kb | Salva/Apri |
Assemblea dei Soci - 2013-04-13 | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | Lettera di convocazione per i soci.pdf | 147.76 kb | Salva/Apri |
Assemblea dei Soci - 2014-04-05 | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | Convocazione Assemblea Ordinaria ANMB - 5 aprile 2014.pdf | 20.62 kb | Salva/Apri |
Assemblea dei Soci - 2018-04-22 | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | Convenzione Mediborbo Holiday Inn.pdf | 388.04 kb | Salva/Apri |
![]() | Convocazione Assemblea de Soci 2018.pdf | 241.94 kb | Salva/Apri |
Bandi di concorso | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | bando concorso1.pdf | 722.32 kb | Salva/Apri |
![]() | bando concorso2.pdf | 11.82 kb | Salva/Apri |
![]() | bando concorso3.pdf | 16.82 kb | Salva/Apri |
Congresso Nazionale - 18 aprile 2015 | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | Congresso ANMBMM 2015.pdf | 420.2 kb | Salva/Apri |
![]() | Programma ANMBMM 2015.pdf | 1114.57 kb | Salva/Apri |
European Medicine Agency | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | comunicato stampa nimesulide ii.pdf | 30.78 kb | Salva/Apri |
![]() | faq nimesulide ii.pdf | 42.1 kb | Salva/Apri |
In evidenza | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | CODICE DELLA NAVIGAZIONE ARTICOLO 321 - Gerarchia a bordo.pdf | 5.77 kb | Salva/Apri |
Schede di notifica-denuncia di malattia infettiva | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | Classe I.pdf | 100.24 kb | Salva/Apri |
![]() | Classe II.pdf | 55.58 kb | Salva/Apri |
![]() | Classe III.pdf | 70.68 kb | Salva/Apri |
![]() | Classe IV.pdf | 45.93 kb | Salva/Apri |
![]() | Modello 16 bis.pdf | 53.5 kb | Salva/Apri |
Schede | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | scheda infett cl1.pdf | 100.24 kb | Salva/Apri |
![]() | scheda infett cl2.pdf | 55.58 kb | Salva/Apri |
![]() | scheda infett cl3.pdf | 70.68 kb | Salva/Apri |
![]() | scheda infett cl4.pdf | 45.93 kb | Salva/Apri |
Triennio 2011-2013 | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | Programma di lavoro triennio 2011-2013.pdf | 15.41 kb | Salva/Apri |
Workshop - Assistenza sanitaria a bordo delle navi - 25 febbraio 2015 | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | Workshop - Assistenza sanitaria a bordo delle navi.pdf | 102.96 kb | Salva/Apri |
![]() | scheda iscrizione convegno medici di bordo.doc | 91.5 kb | Salva/Apri |
2020 | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | 1-English-VPTM.REGISTRO UFFICIALE.2020.0010564.pdf | 547.87 kb | Salva/Apri |
![]() | 20200408 094.pdf | 5332.67 kb | Salva/Apri |
![]() | 20200914 228 SO 033.pdf | 3243.4 kb | Salva/Apri |
![]() | 2020 05 11 SIMEU Covid19 Organizzazione PS Fase2.pdf | 661.83 kb | Salva/Apri |
![]() | 73956 1.pdf | 205.86 kb | Salva/Apri |
![]() | 74374 1.pdf | 856.62 kb | Salva/Apri |
![]() | ANMB COVID-19 avviso 11 marzo 2020.pdf | 73.34 kb | Salva/Apri |
![]() | Aggiornamento Circolare 22022020.pdf | 691.79 kb | Salva/Apri |
![]() | Antibody Status and Incidence of SARS-CoV-2.pdf | 477.46 kb | Salva/Apri |
![]() | BIENNALE proroga validita 3 mesi DGPRE MDS0008589.pdf | 46.54 kb | Salva/Apri |
![]() | CIRCOLARE MINISTERO SALUTE 05-06-2020-1.pdf | 227.9 kb | Salva/Apri |
![]() | Circolare Covid19 Medical care e First Aid.pdf | 484.56 kb | Salva/Apri |
![]() | Circolare Ministero della Salute 30-10-2020.pdf | 713.35 kb | Salva/Apri |
![]() | Circolare Reclutamento straordinario medici infermieri.pdf | 466.07 kb | Salva/Apri |
![]() | Circolare n 3 2020.pdf | 104.25 kb | Salva/Apri |
![]() | Covid 19 Proroga certificati 30 aprile 2020 Circolare.pdf | 543 kb | Salva/Apri |
![]() | DPCM 01 04 2020.pdf | 2066.45 kb | Salva/Apri |
![]() | DPCM 14.7.2020 in Gazzetta Ufficiale.pdf | 2826.77 kb | Salva/Apri |
![]() | DPCM 22 MARZO 2020.pdf | 3810.01 kb | Salva/Apri |
![]() | DPCM 24 OTTOBRE 2020 n. 265.pdf | 7224.04 kb | Salva/Apri |
![]() | DPCM 4 MARZO 2020.pdf | 269.27 kb | Salva/Apri |
![]() | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana - 2020.09.07.pdf | 276.87 kb | Salva/Apri |
![]() | Decreto Legge 09 11 2020 Ristori bis.pdf | 4916.94 kb | Salva/Apri |
![]() | Decreto semplificazioni 178 SO 024.pdf | 3593.32 kb | Salva/Apri |
![]() | Deficit di G6PD ed utilizzo dell Idrossiclorochina.pdf | 1425.46 kb | Salva/Apri |
![]() | Gazzetta Ufficiale 02-03-2020.pdf | 1690.37 kb | Salva/Apri |
![]() | Gazzetta Ufficiale 126 17 maggio 2020-20200517 126.pdf | 3656.33 kb | Salva/Apri |
![]() | Gazzetta Ufficiale 248 del 7 ottobre 2020.pdf | 2526.14 kb | Salva/Apri |
![]() | Gazzetta Ufficiale n 62-09-03-2020.pdf | 1871.67 kb | Salva/Apri |
![]() | Gazzetta ufficiale 04-11-2020.pdf | 11729.17 kb | Salva/Apri |
![]() | Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2 01.12.2020.pdf | 2748.1 kb | Salva/Apri |
![]() | IMO Circular Letter No.4204-Add.14 CREW CHANGE PROTOCOLS 6May2020.pdf | 461.17 kb | Salva/Apri |
![]() | Legge 24 aprile 2020 n 27.pdf | 3171.18 kb | Salva/Apri |
![]() | Min-Sal-circolare-11254 potenziamento-rete-ospedaliera 29-mag-20.pdf | 9535 kb | Salva/Apri |
![]() | Ministero della Salute 3 aprile 2020.pdf | 1218.89 kb | Salva/Apri |
![]() | Presidenza del Consiglio dei Ministri Comunicato Stampa 11 ottobre 2020.pdf | 483.83 kb | Salva/Apri |
![]() | Prevenzione e controllo dell influenza.pdf | 1602.68 kb | Salva/Apri |
![]() | Protocollo 136 del 25 febbraio 2020.pdf | 1426.66 kb | Salva/Apri |
![]() | QT e COVID 6 apr 2020.pdf | 64.4 kb | Salva/Apri |
![]() | Rapporto Completo eccesso mortalita ISS 2020 05 04f.pdf | 1460.1 kb | Salva/Apri |
![]() | Recommendations for port and coastal states on medical care.pdf | 203.71 kb | Salva/Apri |
![]() | Rochwerg WHO guideline on drugs in Covid 19 2020bmj.m3379.full.pdf | 4247.28 kb | Salva/Apri |
![]() | Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA.pdf | 787.5 kb | Salva/Apri |
![]() | Vaccinazione anti-SARS-CoV-2-COVID-19 12 dicembre 2020.pdf | 371.27 kb | Salva/Apri |
![]() | Variante SARS CoV 2 Regno Unito 21 12 2020 0041880-22.12.2020.pdf | 354.67 kb | Salva/Apri |
![]() | Visita biennale Proroga termini.pdf | 79.72 kb | Salva/Apri |
![]() | anac-vademecum-appalti-rapidi-ricognizione.pdf | 702.54 kb | Salva/Apri |
![]() | bmj.m1808.full.pdf | 1857.07 kb | Salva/Apri |
![]() | circolare 12 marzo 2020 gab.pdf | 122.67 kb | Salva/Apri |
![]() | comirnaty scheda tecnica EMA.pdf | 858.54 kb | Salva/Apri |
![]() | covid 19 PPE guidance.pdf | 1153.69 kb | Salva/Apri |
![]() | covid 19 in primary care (UK).pdf | 243.16 kb | Salva/Apri |
![]() | covid 19 remote consultations.pdf | 183.46 kb | Salva/Apri |
![]() | decreto26aprile2020.pdf | 33672.7 kb | Salva/Apri |
![]() | decreto 10 aprile 2020.pdf | 1962.78 kb | Salva/Apri |
![]() | doc-passeggeri.pdf | 2657.58 kb | Salva/Apri |
![]() | farmaci che prolungano QT.pdf | 119.09 kb | Salva/Apri |
![]() | gazzetta ufficiale 06-04-2020.pdf | 2752.17 kb | Salva/Apri |
![]() | gazzetta ufficiale n 70 17-03-2020.pdf | 2921.35 kb | Salva/Apri |
![]() | gazzetta ufficiale n 79 25-03-2020.pdf | 2202.7 kb | Salva/Apri |
![]() | gazzetta ufficiale n 84 29-03-2020.pdf | 1775.96 kb | Salva/Apri |
![]() | lancet.pdf | 34.26 kb | Salva/Apri |
![]() | ministero dell interno 6088 17-03-2020.pdf | 102.59 kb | Salva/Apri |
![]() | ministro infrastrutture e trasporti 3986 28 03 2020.pdf | 632.58 kb | Salva/Apri |
![]() | nuovo modello autodichiarazione editabile maggio 2020.pdf | 780.03 kb | Salva/Apri |
![]() | raccomandazione igieniche dopo dimissione nave.pdf | 108.9 kb | Salva/Apri |
![]() | s41591-020-0897-1.pdf | 4565.62 kb | Salva/Apri |
Covid | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | 18.06.2021 Circolare Indagine rapida varianti.pdf | 803.18 kb | Salva/Apri |
![]() | 2021.01.28 com-EMA COVID-19 Vaccine Comirnaty IT.pdf | 61.08 kb | Salva/Apri |
![]() | 2022 01 03-breakthrough infections.pdf | 1113.57 kb | Salva/Apri |
![]() | 79702 1.pdf | 247.37 kb | Salva/Apri |
![]() | 79720 1.pdf | 440.54 kb | Salva/Apri |
![]() | AIFA sorveglianza.pdf | 2622.47 kb | Salva/Apri |
![]() | ALISA REGISTRO UFFICIALE.2021.0018937-1.pdf | 105.97 kb | Salva/Apri |
![]() | Acute cor pulmonale in acute respiratory distress.9.pdf | 349.45 kb | Salva/Apri |
![]() | Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2 30.01.21.pdf | 864.56 kb | Salva/Apri |
![]() | Alisa REGISTRO UFFICIALE 2021 0006176.pdf | 337.31 kb | Salva/Apri |
![]() | Allerta CASI COVID 19 DA VARIANTE DELTA IN FINLANDIA 18 06 2021.pdf | 225.92 kb | Salva/Apri |
![]() | CINETICA AB COVID.pdf | 610.25 kb | Salva/Apri |
![]() | COV19 09-07-2021.pdf | 398.87 kb | Salva/Apri |
![]() | COVID-19-vaccine-on-board-ships-current-and-future-implications-of-seafarers.pdf | 67.97 kb | Salva/Apri |
![]() | CSCovid19 Ord 6 20210409 0.pdf | 145.29 kb | Salva/Apri |
![]() | Circolare 22746 del 21.05.2021.pdf | 319.79 kb | Salva/Apri |
![]() | Circolare AstraZeneca Over 65.pdf | 316.04 kb | Salva/Apri |
![]() | Circolare Ministero della Salute 000644 dell 08.01.21.pdf | 5698.37 kb | Salva/Apri |
![]() | Circolare Versione Ampliata-04 02 2022def.pdf | 548.96 kb | Salva/Apri |
![]() | Circolare equivalenza vaccini estero.pdf | 418.15 kb | Salva/Apri |
![]() | Circolare recante Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2-aggiornamento del 10 febbraio 2022.pdf | 1424.25 kb | Salva/Apri |
![]() | Comirnaty RCp 2021 05 12footer 005389 049269 RCP.pdf | 998.54 kb | Salva/Apri |
![]() | Covid 19 testing strategies on cruises.pdf | 3359.28 kb | Salva/Apri |
![]() | D.M. 28 ottobre 2020-Nuova modalita di codifica dei casi Covid19.pdf | 1392.92 kb | Salva/Apri |
![]() | DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2021.pdf | 97.52 kb | Salva/Apri |
![]() | DL12febbraio2021.pdf | 105.86 kb | Salva/Apri |
![]() | DL 23.02.pdf | 135.59 kb | Salva/Apri |
![]() | DM28.12.2020.pdf | 142.26 kb | Salva/Apri |
![]() | DPCM23.10.2020 Allertam.diP.CeSist.AllarmePubbl.pdf | 232.64 kb | Salva/Apri |
![]() | DPCM 2 marzo 2021.pdf | 2690.64 kb | Salva/Apri |
![]() | Dagan Anjana Israel RNA vaccine rela life 2021 nejmoa2101765.pdf | 539.26 kb | Salva/Apri |
![]() | Def caso antig-definitivo 0801mod h 1845-1 Ministero della Salute 08.01.2021.pdf | 532.27 kb | Salva/Apri |
![]() | Dpcm Green Pass.pdf | 1180.55 kb | Salva/Apri |
![]() | ERC2021 First-Aid.pdf | 2123.62 kb | Salva/Apri |
![]() | Evans vacciene efficacy in the field editorial nejme2110605.pdf | 346.15 kb | Salva/Apri |
![]() | FDA Comirnaty Authorization 2021 08 23.pdf | 623.79 kb | Salva/Apri |
![]() | G.U.20novembre2021n.277.pdf | 2088.37 kb | Salva/Apri |
![]() | Gazzetta Ufficiale anno 162 Numero 79 - I aprile 2021.pdf | 2525.68 kb | Salva/Apri |
![]() | Goldfarb after covid vaccine 2021 nejmp2104527.pdf | 606.52 kb | Salva/Apri |
![]() | Greinacher Thrombotic thrombocytopenina after Chad OX vaccine 2021 nejmoa2104840.pdf | 574.28 kb | Salva/Apri |
![]() | Iacobucci pfizer vaccine approvation discussions 2021 bmj.n2086.full.pdf | 450.59 kb | Salva/Apri |
![]() | Kramer vaccine individual preference 2021 nejmp2102146.pdf | 361.37 kb | Salva/Apri |
![]() | LANCET sputnik.pdf | 854.16 kb | Salva/Apri |
![]() | Lancet Covid primo approccio.pdf | 94.76 kb | Salva/Apri |
![]() | Lane research in pandemic 2021 nejme2024638.pdf | 355.45 kb | Salva/Apri |
![]() | Lee last mile logistic Covid vaccinatiion 2021 nejmp2100574.pdf | 404.86 kb | Salva/Apri |
![]() | Lopez Bernal vaccine efficacy against delta 2021 nejmoa2108891.pdf | 466.86 kb | Salva/Apri |
![]() | MN35D 1.pdf | 361.32 kb | Salva/Apri |
![]() | Mahase booster vaccines 2021 bmj.n2082.full.pdf | 481.7 kb | Salva/Apri |
![]() | Ministero della Salute 29.07.2021.pdf | 6689.76 kb | Salva/Apri |
![]() | Ordinanza 30 marzo 2021.pdf | 119.28 kb | Salva/Apri |
![]() | Ordinanza Ministero Salute 22 Giugno 2021.pdf | 2088.07 kb | Salva/Apri |
![]() | Ordinanza Voli Covid-Tested.pdf | 1793.31 kb | Salva/Apri |
![]() | Procedura COMIRNATY PFIZER.pdf | 4803.31 kb | Salva/Apri |
![]() | Procedura MODERNA.pdf | 570.88 kb | Salva/Apri |
![]() | Procedura per la somministrazione della vaccinazione in soggetti a rischio di reazioni allergiche REV 11 05 21.pdf | 881.93 kb | Salva/Apri |
![]() | Safety and Efficacy of the BNT162B2 mRNA Covid-19 Vaccine.pdf | 758.52 kb | Salva/Apri |
![]() | Schultz Thrombosis and thrombocitopenia after Chad OX vaccine 2021 nejmoa2104882.pdf | 449.5 kb | Salva/Apri |
![]() | Somministrazione dosi Booster in favore delle fasce di eta 40-59.pdf | 514.11 kb | Salva/Apri |
![]() | Ubel vaccinating helath care employeees 2021 nejmpv2101203.pdf | 287.05 kb | Salva/Apri |
![]() | VACCINI ALLEGATO 1.pdf | 146.52 kb | Salva/Apri |
![]() | Vaccinazione personale marittimo imbarcato e in attesa di imbarco-Comunicazione del 30 06 2021.pdf | 1289.99 kb | Salva/Apri |
![]() | acem.14257.pdf | 415.71 kb | Salva/Apri |
![]() | circolare voc e quarantena 21 maggio 2021.pdf | 261.1 kb | Salva/Apri |
![]() | decreto 21 maggio 2021 n.69.pdf | 4340.69 kb | Salva/Apri |
![]() | decreto 25 maggio 2021 n.73.pdf | 12855.43 kb | Salva/Apri |
![]() | doc00996420210825102327.pdf | 5752.94 kb | Salva/Apri |
![]() | nejmc2104974-1.pdf | 296.68 kb | Salva/Apri |
![]() | s41591-021-01283-z.pdf | 3127.46 kb | Salva/Apri |
![]() | test salivari per il covid 14.05.2021.pdf | 302.28 kb | Salva/Apri |
2021 | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | Decreto 1 ottobre 2015 aggiornamento tabelle medicinali.pdf | 1829.12 kb | Salva/Apri |
![]() | ERC2021 First-Aid.pdf | 2123.62 kb | Salva/Apri |
2022 | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | OTOSUB 2022 programma premilinare.pdf | 5546.11 kb | Salva/Apri |
![]() | Tabella C aggiornata - 10 maggio 2022.pdf | 3848.27 kb | Salva/Apri |
2023 | |||
nome file | dimensione | ||
![]() | Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2. - circolare Ministero della Salute n. 25613 del 11.08.2023.pdf | 302.57 kb | Salva/Apri |
Email:
segreteria@medibordo.it
presidente@medibordo.it
PEC:
medibordo@pec.medibordo.it
Orario segreteria:
- dal lunedì al venerdì:
dalle 8.30 alle 12.30
- i sabati pari (previo appuntamento):
dalle 9 alle 13
Codice Fiscale:
80074240104
Dati bancari:
BPER
Filiale di Genova, via Corsica, 15R
Intestatario: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI DI BORDO DELLA MARINA MERCANTILE
IBAN: IT67J0538701418000047071224
BIC: BPMOIT22XXX
CIN: J