Segui tutti gli aerei in volo su una mappa aggiornata in tempo reale.
www.flightradar24.com
Monitoraggio della posizione della nave sulla base dei dati AIS. Posizione della nave e porti di arrivo e partenza in tempo reale.
Clicca qui per accedere al sito.
Consulta il sito MeteoAM.it: Servizio Meteorologico Aeronautica Militare
nome file | dimensione | ||
2013-12-01 - oxycontin dicembre 2013.pdf | 60.23 kb | Salva/Apri | |
2014-01-01 - TACHIDOL GENNAIO 2014.pdf | 118.73 kb | Salva/Apri | |
2014-01-01 - carvasin gennaio 2014.pdf | 79.96 kb | Salva/Apri | |
2014-01-01 - hizaar gennaio 2014.pdf | 158.18 kb | Salva/Apri | |
2014-01-01 - quetiapina mg gennaio 2014.pdf | 161.26 kb | Salva/Apri | |
2014-03-01 - SELEDIE MARZO 2014.pdf | 49.85 kb | Salva/Apri | |
2014-03-01 - SELEPARINA MARZO 2014.pdf | 62.97 kb | Salva/Apri | |
2014-05 - CIPROXIN 250 MG.pdf | 50.78 kb | Salva/Apri | |
2014-05 - INVEGA.pdf | 185.89 kb | Salva/Apri | |
2014-05 - LISINOPRIL.pdf | 221.21 kb | Salva/Apri | |
2014-05 - OMNIC.pdf | 43.54 kb | Salva/Apri | |
2014-05 - VANCOMICINA.pdf | 52.04 kb | Salva/Apri | |
2014-05 - ZELITREX.pdf | 67.19 kb | Salva/Apri | |
2014-05-01 - ADALAT 20 RP maggio 2014.pdf | 67.9 kb | Salva/Apri | |
2014-05-01 - UNASYN MAGGIO 2014.pdf | 228.01 kb | Salva/Apri | |
2014-05-01 - depomedrol 40 mg maggio 2014.pdf | 302.59 kb | Salva/Apri | |
2014-05-01 - flectadol maggio 2014.pdf | 80.36 kb | Salva/Apri | |
2014-05-01 - xanax cpr e gocce maggio 2014.pdf | 247.92 kb | Salva/Apri | |
2014-06-13 - Ibuprofen dexibuprofen.pdf | 109.48 kb | Salva/Apri | |
2014-06-16 - NII FENTANYL IT.pdf | 120.14 kb | Salva/Apri | |
2014-07 - ALDACTONE.pdf | 23.59 kb | Salva/Apri | |
2014-07 - BRILIQUE.pdf | 104.32 kb | Salva/Apri | |
2014-07 - ELIQUIS.pdf | 291.16 kb | Salva/Apri | |
2014-07 - RETACRIT.pdf | 112.76 kb | Salva/Apri | |
2014-07 - SOLIAN.pdf | 72.97 kb | Salva/Apri | |
2014-07 - STILNOX.pdf | 52.29 kb | Salva/Apri | |
2014-08-04 - Domperidone - Art 31.pdf | 59.39 kb | Salva/Apri | |
2014-08-04 - cancidas 50.pdf | 181.01 kb | Salva/Apri | |
2014-08-04 - cancidas 70.pdf | 180.11 kb | Salva/Apri | |
2014-08-04 - coral 30.pdf | 195.17 kb | Salva/Apri | |
2014-08-04 - coversyl 5.pdf | 56.49 kb | Salva/Apri | |
2014-08-04 - naropina.pdf | 81.14 kb | Salva/Apri | |
2014-08-04 - surmontil.pdf | 51.06 kb | Salva/Apri | |
2014-08-04 - ursacol 300.pdf | 179.49 kb | Salva/Apri | |
2014-08-04 - vancomicina.pdf | 52.04 kb | Salva/Apri | |
2014-08-04 - zeldox.pdf | 235.06 kb | Salva/Apri | |
2014-08-06 - Ebola - c18dc0c64d08306cb2e397d2beffcaed.pdf | 1060.18 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - Lanitop compresse.pdf | 141.93 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - acidoacetilsalicilico sandoz.pdf | 176.78 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - adalat 10 mg.pdf | 105.22 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - ascriptin.pdf | 91.35 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - augmentin buste.pdf | 189.61 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - bromazepam cpr.pdf | 95.77 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - diamox cpr.pdf | 36.43 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - diflucan sospensione.pdf | 295.86 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - enapren.pdf | 129.06 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - exemestane.pdf | 70.5 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - flagyl.pdf | 214.17 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - folina.pdf | 25.91 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - halcion 0,25.pdf | 304.36 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - jumex.pdf | 38.42 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - jurnista.pdf | 80.14 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - klacid 250 mg.pdf | 118.59 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - krenosin.pdf | 29.56 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - lamictal.pdf | 69.01 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - lasitone.pdf | 86.99 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - nimbex.pdf | 52.39 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - nozinan.pdf | 54.99 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - pradif.pdf | 36.03 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - quetiapina.pdf | 110.61 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - retacrit.pdf | 112.76 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - sinemet.pdf | 130.36 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - solu-medrol.pdf | 421.63 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - spiriva respimat.pdf | 338.88 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - spiriva.pdf | 142.21 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - sporanox.pdf | 76.67 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - torvast.pdf | 195.36 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - triatec hct.pdf | 92.37 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - vfend cpr.pdf | 305.14 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - vfend endovena.pdf | 329.3 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - xarelto.pdf | 71.61 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - xatral.pdf | 25.53 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - zeldox.pdf | 235.06 kb | Salva/Apri | |
2014-09 - zelitrex.pdf | 67.19 kb | Salva/Apri | |
2014-10 - Valproato CMDh.pdf | 95.72 kb | Salva/Apri | |
2014-10-10 - Last Valproato-riepilogo delle raccomandazioni PRAC.pdf | 81.04 kb | Salva/Apri | |
2014-10-10 - Raccomandazioni PRAC su medicinali contenenti testosterone.txt | 0.94 kb | Salva/Apri | |
2014-11 - Annesso1 Valproato.pdf | 90.94 kb | Salva/Apri | |
2014-11 - NII Valproato.pdf | 66.05 kb | Salva/Apri | |
2014-11 - RCP PANTOPRAZOLO FL.pdf | 361.69 kb | Salva/Apri | |
2014-11-03 - NII Olimel.pdf | 214.85 kb | Salva/Apri | |
2014-11-21 - Testosterone-CMDh IT.pdf | 88.87 kb | Salva/Apri | |
2015-01-12 - IT Ambroxol Bromhexine Summary of PRAC recommendation-2.pdf | 101.29 kb | Salva/Apri | |
2015-02-13 - Idrossizina riepilogo raccomandazioni PRAC.pdf | 69.55 kb | Salva/Apri | |
2015-03-13 - IT Codeine PRAC.pdf | 86.4 kb | Salva/Apri | |
2015-04-24 - EMA - Codeina.pdf | 95.96 kb | Salva/Apri | |
2015-05-22 - Ibuprofen EMA IT.pdf | 117.33 kb | Salva/Apri | |
2015-10-23 - CellCept PHC ITA 23.10.2015.pdf | 80.18 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 acido acetil salicilico.pdf | 159.89 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 almogran.pdf | 127.63 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 bicalutamide 150.pdf | 12.56 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 bicalutamide 50.pdf | 12.67 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 cernevit.pdf | 129.26 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 clody.pdf | 9.43 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 depakin.pdf | 33.59 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 donepezil.pdf | 77.7 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 engerix 20.pdf | 164.78 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 krenosin.pdf | 14.59 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 lansox.pdf | 277.28 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 loperamide.pdf | 277.98 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 movicol.pdf | 79.28 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 nerixia.pdf | 46.19 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 trental.pdf | 17.65 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 trozamil.pdf | 63.26 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 vfend.pdf | 289.67 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 vfend fiale.pdf | 205.84 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 zestril.pdf | 41.82 kb | Salva/Apri | |
2016-02-23 zitromax.pdf | 200.74 kb | Salva/Apri | |
2016-03-08 - ATARAX.pdf | 134.57 kb | Salva/Apri | |
2016-03-08 - AVALOX CPR.pdf | 193.21 kb | Salva/Apri | |
2016-03-08 - BRILIQUE.pdf | 53.35 kb | Salva/Apri | |
2016-03-08 - ENANTONE 11,25.pdf | 20.48 kb | Salva/Apri | |
2016-03-08 - ENANTONE 3,75.pdf | 20.45 kb | Salva/Apri | |
2016-03-08 - ISOPTIN 40.pdf | 167.91 kb | Salva/Apri | |
2016-03-08 - ISOPTIN 80.pdf | 166.62 kb | Salva/Apri | |
2016-03-08 - LASIX 250.pdf | 133.27 kb | Salva/Apri | |
2016-03-08 - LEVOFLOXACINA FIALE.pdf | 74.75 kb | Salva/Apri | |
2016-03-08 - MULTIHANCE.pdf | 118.91 kb | Salva/Apri | |
2016-03-08 - MUSCORIL FIALE.pdf | 121.37 kb | Salva/Apri | |
2016-03-08 - TRENTAL.pdf | 114.47 kb | Salva/Apri | |
2016-03-08 - VISUMIDRIATIC COLLIRIO.pdf | 551.64 kb | Salva/Apri | |
2016-03-08 - ZIVOXYD CPR.pdf | 205.96 kb | Salva/Apri | |
2016-03-08 - ZYVOXID SACCHE.pdf | 288.96 kb | Salva/Apri | |
2016-03-24 - DELTACORTENE.pdf | 56.84 kb | Salva/Apri | |
2016-03-24 - ELIQUIS 2.5.pdf | 186.59 kb | Salva/Apri | |
2016-03-24 - ELIQUIS 5.pdf | 185.9 kb | Salva/Apri | |
2016-03-24 - FOSTER.pdf | 43.48 kb | Salva/Apri | |
2016-03-24 - INUVER.pdf | 45.38 kb | Salva/Apri | |
2016-03-24 - LAMICTAL.pdf | 23.41 kb | Salva/Apri | |
2016-03-24 - REMINYL.pdf | 22.36 kb | Salva/Apri | |
2016-03-31 - allopurinolo.pdf | 82.55 kb | Salva/Apri | |
2016-03-31 - alprostar.pdf | 114.28 kb | Salva/Apri | |
2016-03-31 - becozym.pdf | 59.57 kb | Salva/Apri | |
2016-03-31 - paracetamolo flaconi.pdf | 138.47 kb | Salva/Apri | |
2016-03-31 - pariet 20.pdf | 14.29 kb | Salva/Apri | |
2016-03-31 - reminyl.pdf | 22.36 kb | Salva/Apri | |
2016-03-31 - seroquel rp.pdf | 47.08 kb | Salva/Apri | |
2016-03-31 - tiorfix.pdf | 46.75 kb | Salva/Apri | |
2016-03-31 - trental 400.pdf | 249.26 kb | Salva/Apri | |
2016-03-31 - ultiva.pdf | 83.03 kb | Salva/Apri | |
2016-04-18 - betametasone.pdf | 188.6 kb | Salva/Apri | |
2016-04-18 - diamicron.pdf | 45.67 kb | Salva/Apri | |
2016-04-18 - furosemide.pdf | 93.83 kb | Salva/Apri | |
2016-04-18 - gardenale.pdf | 21.44 kb | Salva/Apri | |
2016-04-18 - natecal.pdf | 9.07 kb | Salva/Apri | |
2016-04-18 - palvix 300.pdf | 23.34 kb | Salva/Apri | |
2016-05-02 - ferinject.pdf | 191.22 kb | Salva/Apri | |
2016-05-02 - mestinon.pdf | 52.7 kb | Salva/Apri | |
2016-05-02 - metadone.pdf | 144.54 kb | Salva/Apri | |
2016-05-02 - movicol.pdf | 109.5 kb | Salva/Apri | |
2016-05-02 - x-prep.pdf | 59.58 kb | Salva/Apri | |
2016-05-18 - citalopram gocce.pdf | 308.14 kb | Salva/Apri | |
2016-05-18 - citrafleet.pdf | 107.47 kb | Salva/Apri | |
2016-05-18 - daktarin gel.pdf | 61.94 kb | Salva/Apri | |
2016-05-18 - domperidone.pdf | 396.21 kb | Salva/Apri | |
2016-05-18 - gabapentin.pdf | 90.75 kb | Salva/Apri | |
2016-05-18 - pantoprazolo fiale.pdf | 78.2 kb | Salva/Apri | |
2016-05-18 - paracetamolo kabi.pdf | 218.66 kb | Salva/Apri | |
2016-05-18 - rivastigmina.pdf | 90.43 kb | Salva/Apri | |
2016-05-18 - ugurol.pdf | 10.87 kb | Salva/Apri | |
2016-05-18 - zoloft.pdf | 238.51 kb | Salva/Apri | |
2016-05-26 - ENAPREN-SE-H-0404-II-036-PI-EU-it-03 (3).pdf | 236 kb | Salva/Apri | |
2016-05-26 - Nota Informativa Enapren Maggio 2016-1.pdf | 507.68 kb | Salva/Apri | |
2016-05-26 - Valproato NII 25052016.pdf | 83.93 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - bentelan fiale.pdf | 88.52 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - bentelan.pdf | 165.59 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - calcio levofolinato.pdf | 167.62 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - cardura.pdf | 145.68 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - clexane.pdf | 14.13 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - cotareg.pdf | 262.87 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - coumadin.pdf | 135.16 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - diflucan.pdf | 191.32 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - duoplavin.pdf | 20.82 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - enapren.pdf | 73.2 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - esapent.pdf | 244.32 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - glazidim.pdf | 23.94 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - lasitone.pdf | 41.39 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - lasix 250 fiale.pdf | 115.91 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - lederfolin.pdf | 175.84 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - loratadina.pdf | 67.26 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - microser.pdf | 94.21 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - motilium.pdf | 152.35 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - solu-medrol.pdf | 97.48 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - tachipirina.pdf | 175.59 kb | Salva/Apri | |
2016-06-16 - tareg.pdf | 632.35 kb | Salva/Apri | |
2016-06-29 - donepezil.pdf | 91.4 kb | Salva/Apri | |
2016-06-29 - urokinasi.pdf | 185.96 kb | Salva/Apri | |
2016-09-26 - actiq.pdf | 72.87 kb | Salva/Apri | |
2016-09-26 - aprovel 150.pdf | 9.79 kb | Salva/Apri | |
2016-09-26 - augmentin.pdf | 175.07 kb | Salva/Apri | |
2016-09-26 - betabioptal collirio.pdf | 92.34 kb | Salva/Apri | |
2016-09-26 - dronat 70.pdf | 406.37 kb | Salva/Apri | |
2016-09-26 - pantorc 20 mg.pdf | 144.43 kb | Salva/Apri | |
2016-09-26 - pantorc fiale.pdf | 30.55 kb | Salva/Apri | |
2016-09-26 - solian cpr.pdf | 38.22 kb | Salva/Apri | |
2016-09-26 - sporanox.pdf | 22.93 kb | Salva/Apri | |
2016-09-26 - venital 100.pdf | 152.3 kb | Salva/Apri | |
2016-10-14 - metformina.pdf | 85.33 kb | Salva/Apri | |
2016-11-05 - actilyse.pdf | 108.03 kb | Salva/Apri | |
2016-12-23 - ciprofloxacina 250.pdf | 74.48 kb | Salva/Apri | |
2016-12-23 - coumadin.pdf | 212.94 kb | Salva/Apri | |
2016-12-23 - eklira.pdf | 350.25 kb | Salva/Apri | |
2016-12-23 - flebocortid.pdf | 15.15 kb | Salva/Apri | |
2016-12-23 - lyrica 75.pdf | 331.83 kb | Salva/Apri | |
2016-12-23 - pantorc cps.pdf | 463.97 kb | Salva/Apri | |
2016-12-23 - pneumovax.pdf | 22.5 kb | Salva/Apri | |
2016-12-23 - rivastigmina cerotti.pdf | 299.54 kb | Salva/Apri | |
2016-12-23 - targin.pdf | 331.17 kb | Salva/Apri | |
2016-12-23 - tavor.pdf | 301.61 kb | Salva/Apri | |
2016-12-23 - tobradex.pdf | 53.28 kb | Salva/Apri | |
2017-01-18 - alcover.pdf | 227.93 kb | Salva/Apri | |
2017-01-18 - ceftriaxone.pdf | 187.37 kb | Salva/Apri | |
2017-01-18 - cervidil ovuli.pdf | 19.74 kb | Salva/Apri | |
2017-01-18 - depakin buste.pdf | 12.48 kb | Salva/Apri | |
2017-01-18 - furosemide 500 mg.pdf | 57.64 kb | Salva/Apri | |
2017-01-18 - ketamina.pdf | 181.14 kb | Salva/Apri | |
2017-01-18 - vimpat.pdf | 40.36 kb | Salva/Apri | |
2017-02-10 - Quinolone and fluoroquinolone IT 10.02.2017.pdf | 76.16 kb | Salva/Apri | |
2017-02-13 - LORTAAN-NL-H-1457-002-WS-038-PI-it-EU-CRT (2).pdf | 280.41 kb | Salva/Apri | |
2017-02-13 - Nota informativa LORTAAN Gennaio 2017.pdf | 549 kb | Salva/Apri | |
2017-03-10 - Valproate IT 10.03.2017-1.pdf | 68.56 kb | Salva/Apri | |
2017-03-24 - Almarytm.pdf | 11.95 kb | Salva/Apri | |
2017-06-09 - Clexane - Nota importante.pdf | 122.69 kb | Salva/Apri | |
2017-08-28 - Metilprednisolone.pdf | 106.43 kb | Salva/Apri | |
2018-01-26 - IT CMDh HES solutions for infusion 26-01-2018.pdf | 130.33 kb | Salva/Apri | |
2018.03.12 - Zinbryta DHPC ITA.pdf | 40 kb | Salva/Apri | |
2018.03.23 - IT Omega-3 EMA.pdf | 78.16 kb | Salva/Apri | |
2018.03.23 - IT Retinoids.pdf | 95.67 kb | Salva/Apri | |
2018.03.23 - Valproate EMA IT.pdf | 94.27 kb | Salva/Apri | |
2018.10.31 - COM. N. 104 AIFA Nota Informativa medicinali contenenti fluorochinoloni Prot. 16375 31-10-2018.pdf | 920.83 kb | Salva/Apri | |
2018.10.31 - COM. N. 105 AIFA Nota informativa medicinali contenenti idroclorotiazide-HTCZ Prot. 16372 31-10-2018.pdf | 990.93 kb | Salva/Apri | |
2019.03.14 - Medicinali contenenti tiocolchicoside.pdf | 550.55 kb | Salva/Apri | |
2019.03.15 - Ema su fluorouracile capecitabina tegafur e flucitosina.pdf | 601.47 kb | Salva/Apri | |
Testosterone-summary of PRAC recommendation IT.pdf | 81.38 kb | Salva/Apri |
Email:
segreteria@medibordo.it
presidente@medibordo.it
PEC:
medibordo@pec.medibordo.it
Orario segreteria:
- dal lunedì al venerdì:
dalle 8.30 alle 12.30
- i sabati pari (previo appuntamento):
dalle 9 alle 13
Codice Fiscale:
80074240104
Dati bancari:
BPER
Filiale di Genova, via Corsica, 15R
Intestatario: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI DI BORDO DELLA MARINA MERCANTILE
IBAN: IT67J0538701418000047071224
BIC: BPMOIT22XXX
CIN: J